زمانی که دستگاه جدیدی به ویژه مدلهای پرچمدار یک برند معرفی میشود، توجهات زیادی را به جزئیات و مشخصات خود جلب میکند. در این شرایط وبلاگها و وبسایتهای مرتبط با گوشیهای هوشمند به بررسی دقیق نرمافزارهای معیار میپردازند تا جزئیات بیشتری از اجزای دستگاه استخراج کنند و قابلیتها و امکانات واقعی آن را در تستهای عملی در اختیار کاربران بگذارند.
بهطور ساده بنچمارکها عملکرد یک محصول یا خدمات خاص را در شرایط واقعی ارزیابی میکنند. این کار تقریباً در تضاد با ادعاهای تولیدکنندگان و مشخصات فنی است که براساس آزمایشهای داخلی خودشان ارائه میشود. بنچمارکها به شما کمک میکنند تا تصمیم خریدی آگاهانه بگیرید، بنابراین دانستن نحوه عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله از مجله فناوری لیپک به بررسی مفهوم بنچمارک و تقریباً تمام گوشیهای هوشمندی که برای عموم عرضه شدهاند، میپردازیم. در نتیجه میتوانید با استفاده از این جمعبندی، گوشی مناسب با بودجه و نیازهای خود را پیدا کنید.
آنچه در این مقاله میخوانید:
Toggleمفهوم بنچمارک گوشی
بنچمارک (Benchmark) به ارزیابی دقیق و عملی سرعت دستگاه، مصرف انرژی، عمر باتری و سایر عوامل مرتبط اشاره دارد. با این حال جمعآوری دادهها تنها یک جنبه از بنچمارک را نشان میدهد. جنبه دیگر شامل مقایسه نتایج با رقبا است که به شما امکان میدهد تا عملکرد یک تراشه را در مقایسه با سایرین بهتر درک کنید.
اصطلاح “بنچمارک” از حوزه تجارت نشأت میگیرد و به فرآیند مقایسه عملکرد یک کسب و کار با کسب و کار دیگر اشاره دارد. در چند دهه اخیر این واژه به صنعت فناوری نیز راه یافته و اکنون به هنگام اندازهگیری عملکرد هر دو نوع سختافزار و نرمافزار به کار میرود.
بنچمارک در گوشیهای هوشمند معمولاً به بررسی عواملی مانند CPU، واحدهای پردازش گرافیکی، عمر باتری، نمایشگر و سایر ویژگیهای متمایزکننده بین مدلها میپردازد.
پردازنده مرکزی (CPU)
در معیارهای CPU معمولاً نمره بالاتر به معنای عملکرد بهتر است. بیشتر این تستها وظیفهای مشخص را انجام میدهند که شامل فشردهسازی یک فایل بزرگ یا پردازش اعداد بزرگ در یک صفحه گسترده میشود.
پردازنده گرافیکی (GPU)
روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد یک GPU وجود دارد که شامل تستهای مربوط به بازی و همچنین رمزگذاری ویدیو میشود. تست رمزگذاری ویدیو به بررسی شتاب سختافزاری و توانایی پردازش سریع ویدیوهای سنگین میپردازد. از سوی دیگر در بازیها بنچمارکها تعداد فریمهایی را که GPU در هر ثانیه تولید میکند، اندازهگیری مینمایند. هرچه این عدد بالاتر باشد، نشاندهنده عملکرد روانتر سیستم است.
نمایشگر
اندازهگیریهای علمی نمایشگر به ما اجازه میدهد کیفیت این بخش مهم را در عمقهای غیرقابل مشاهده بررسی کنیم. در واقع با استفاده از رنگسنجها و نرمافزارهای تخصصی جنبههای مختلف صفحهنمایش گوشیهای هوشمند و تبلتها مانند روشنایی، دمای رنگ، گاما، طیف رنگ و دقت آنها تحلیل میشود.
اندازهگیری صفحهنمایش
جدول “اندازهگیری صفحه” یک نمای کلی دقیق از ویژگیهای صفحهنمایش ارائه میدهد. با یک نگاه میتوان اطلاعات مهمی مانند حداکثر روشنایی، نسبت کنتراست، گاما و دمای رنگ را مشاهده کرد.
زوایای دید
یک صفحهنمایش باکیفیت نباید در زاویههای مختلف، کاهش قابل توجهی در کیفیت تصویر داشته باشد. بنابراین اندازهگیری کیفیت نمایشگر در زاویه 45 درجه و محاسبه تغییرات درصدی در جنبههایی مانند روشنایی و گاما از اهمیت بالایی برخوردار است.
نمودارهای رنگی
از مقایسه رنگهای اندازهگیری شده با رنگهای مرجع میتوان کیفیت نمایشگر را بهتر ارزیابی کرد. نمودارهای دقت رنگ (Color accuracy) و دقت در مقیاس خاکستری (Grayscale accuracy) اطلاعاتی درباره دمای رنگ و گاما ارائه داده در حالی که نمودار گستره رنگ (Color gamut) انحراف نقاط مرجع رنگها را نشان میدهد.
عملکرد
اگر چیزی وجود داشته باشد که کاربران گوشیهای هوشمند شدیداً به آن اهمیت دهند، همان عملکرد سریع سیستم است. اما چگونه میتوان فهمید که یک دستگاه توانایی لازم را دارد تا شما را در میان انبوهی از اپلیکیشنهای پیچیده و فراتر از آن راهنمایی کند؟ پاسخ ساده است، با استفاده از معیارهای مصنوعی! خوشبختانه امروزه ابزارهایی در دسترس هستند که به اندازه کافی حرفهای عمل میکنند و دیدگاه روشنی درباره توان واقعی دستگاههایمان به ما میدهند. این آیتمها عبارتند از:
- AnTuTu
- GFXBench T-Rex HD on-screen
- GFXBench Manhattan 3.1 on-screen
- Vellamo Metal
- Basemark OS II
- JetStream
- Geekbench 4 single-core
- Geekbench 4 multi-core
دوربینها
یک دوربین مناسب در هر زمان که به آن نیاز دارید در دسترس خواهد بود. هرچند کیفیت اهمیت بالایی دارد اما سرعت نیز از ارزش ویژهای برخوردار است. بههمین دلیل مجموعهای از آزمایشها انجام میشود تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا دوربین گوشی هوشمند شما میتواند بهعنوان ابزاری قابل اعتماد در فعالیتهای عکاسیتان عمل کند یا خیر.
باتری
هیچ چیزی نمیتواند جایگزین یک باتری مطمئن و بادوام شود که قادر است به راحتی نیازهای شما و گوشی هوشمندتان را حداقل برای یک روز استفاده سنگین تأمین کند. البته میتوانید یکی از آن پاوربانکهای بزرگ را تهیه کنید، اما آیا این کار منطقی است؟ به جای آن ما به شما پیشنهاد میکنیم از رتبهبندیهای عمر باتری که بر اساس آزمایشهای تخصصی انجام شده استفاده کنید تا ببینید عمر باتری گوشیها چگونه با یکدیگر مقایسه میشوند.
همچنین معیارهای شارژ به شما امکان میدهند که ناهنجاریهای باتری و شارژ شدن آن را شناسایی کنید.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله تست بنچمارک را مطالعه کنید.
جدول بنچمارک 100 گوشی برتر 2024
در زیر با بنچمارک بهترین گوشیها تا پایان سال 2024 آشنا میشوید. برای درک بهتر جدول، به دو نکته زیر توجه کنید:
- ترتیب جدول بر اساس بیشترین امتیاز کل لیست شده است. بالا بودن امتیاز کل به معنی بالا بودن امتیاز هر بخش نیست. مثلاً گوشی iQOO 13 رتبه یک بنچمارک بهترین گوشی را به دست آورده اما امتیاز CPU آن از گوشیهای رتبه دوم و سوم کمتر است.
- در بخش مشخصات، پردازنده، حافظه رم و حافظه ذخیرهسازی نوشته شده است. مثلاً S-8 Elite 16+512 شامل پردازنده اسنپدراگون نسل 8 الیت با 16 گیگ حافظه رم و 512 گیگ حافظه ذخیرهسازی است. M-9400 به معنی پردازنده مدیاتک 9400 میباشد.
رتبه | مدل گوشی | مشخصات | امتیاز CPU | امتیاز GPU | امتیاز حافظه | امتیاز تجربه کاربری | امتیاز کل |
1 | iQOO 13 | S-8 Elite 16+512 | 593464 | 1191452 | 498528 | 441547 | 2724991 |
2 | OnePlus 13 | S-8 Elite 12+256 | 600141 | 1153326 | 508884 | 433325 | 2695676 |
3 | Red Magic 10 Pro | S-8 Elite 16+512 | 596188 | 1194236 | 484635 | 385632 | 2660691 |
4 | realme GT 7 Pro | S-8 Elite 12+256 | 577089 | 1152638 | 499628 | 378312 | 2607667 |
5 | vivo X200 Pro | M-9400 16+512 | 576523 | 1101466 | 385590 | 385546 | 2449125 |
6 | vivo X200 | M-9400 12+256 | 564317 | 1086636 | 380634 | 384087 | 2415674 |
7 | vivo X200 Pro mini | M-9400 12+256 | 551646 | 1058832 | 376239 | 396634 | 2383351 |
8 | OPPO Find X8 | M-9400 16+512 | 421541 | 1146992 | 423081 | 336415 | 2328029 |
9 | OPPO Find X8 Pro | M-9400 16+512 | 409763 | 1155458 | 422623 | 329510 | 2317354 |
10 | +iQOO Neo9S Pro | S-8 Gen 3 12+256 | 446383 | 887865 | 372509 | 343644 | 2050401 |
11 | iQOO Neo10 | S-8 Gen 3 12+256 | 446321 | 882157 | 388983 | 332799 | 2050260 |
12 | iQOO 12 | S-8 Gen 3 16+512 | 438677 | 862444 | 377067 | 347926 | 2026114 |
13 | +iQOO Z9 Turbo | M-9300+ 12+256 | 477861 | 812181 | 359338 | 345092 | 1994472 |
14 | Legion Y700 2025 | S-8 Gen 3 OC 12+256 | 431081 | 796649 | 383608 | 327450 | 1938788 |
15 | Redmi K70 Ultra | M-9300+ 12+256 | 444413 | 774131 | 381137 | 335284 | 1934965 |
16 | Mi 14 Ultra | S-8 Gen 3 16+512 | 421053 | 806100 | 385240 | 317401 | 1929794 |
17 | Mi 14 | S-8 Gen 3 12+512 | 419818 | 807698 | 386512 | 315138 | 1929166 |
18 | Redmi K70 Pro | S-8 Gen 3 12+256 | 422108 | 803393 | 381915 | 308272 | 1915688 |
19 | realme GT6 | S-8 Gen 3 12+256 | 417531 | 801416 | 362643 | 331638 | 1913228 |
20 | OnePlus 12 | S-8 Gen 3 16+512 | 391127 | 811234 | 369700 | 305886 | 1877947 |
21 | Mi 14T Pro | M-9300+ 12+512 | 431524 | 708258 | 393989 | 318778 | 1852549 |
22 | Galaxy S24 Ultra | S-8 Gen 3 OC 12+256 | 442898 | 684919 | 389078 | 296136 | 1813031 |
23 | HONOR Magic6 Pro | S-8 Gen 3 12+512 | 321888 | 754040 | 324175 | 260068 | 1660171 |
24 | OnePlus Pad 2 | S-8 Gen 3 12+256 | 336371 | 771173 | 262781 | 286099 | 1656424 |
25 | +Galaxy S24 | E-2400 12+256 | 414438 | 606020 | 320825 | 285373 | 1626656 |
26 | iQOO Neo9 | S-8 Gen 2 12+256 | 394167 | 617808 | 318585 | 289806 | 1620366 |
27 | Galaxy S24 FE | E-2400 8+256 | 376694 | 605670 | 323229 | 276801 | 1582394 |
28 | Galaxy S24 | E-2400 8+256 | 408498 | 607237 | 285180 | 277051 | 1577966 |
29 | iQOO Neo9 Pro | S-8 Gen 2 8+256 | 388746 | 597785 | 285301 | 289830 | 1561662 |
30 | Redmi K70 | Redmi K70 | 375151 | 607113 | 294297 | 276499 | 1553060 |
31 | Poco F6 Pro | S-8 Gen 2 12+512 | 370746 | 595514 | 298251 | 277117 | 1541628 |
32 | Mi Pad 6S Pro 12.4 | S-8 Gen 2 8+256 | 375251 | 579822 | 305867 | 278242 | 1539182 |
33 | Mi 13 | S-8 Gen 2 8+256 | 370290 | 590005 | 280381 | 272901 | 1513577 |
34 | +Galaxy S23 | S-8 Gen 2 OC 8+256 | 373754 | 581508 | 275072 | 264251 | 1494585 |
35 | Galaxy S23 Ultra | S-8 Gen 2 OC 12+256 | 367529 | 563186 | 272169 | 265930 | 1468814 |
36 | Redmi Turbo 3 | S-8s Gen 3 12+256 | 371656 | 501787 | 314907 | 252162 | 1440512 |
37 | Galaxy S23 | S-8 Gen 2 OC 8+256 | 362532 | 549120 | 268855 | 258145 | 1438652 |
38 | iQOO Z9 Turbo | S-8s Gen 3 12+256 | 359695 | 491243 | 300432 | 282280 | 1433650 |
39 | Mi 13T Pro | M-9200+ 12+512 | 353783 | 515302 | 292141 | 254079 | 1415305 |
40 | vivo T3 Ultra | M-9200+ 8+256 | 378772 | 505003 | 246458 | 284922 | 1415155 |
41 | realme GT Neo6 | S-8s Gen 3 12+256 | 362867 | 479106 | 300606 | 271079 | 1413658 |
42 | Poco F6 | S-8s Gen 3 12+512 | 357435 | 486399 | 314238 | 252091 | 1410163 |
43 | realme GT 6 | S-8s Gen 3 12+256 | 364642 | 480204 | 303852 | 259399 | 1408097 |
44 | OnePlus Ace 3V | S-7+ Gen 3 12+256 | 351768 | 470088 | 300502 | 260096 | 1382454 |
45 | realme GT 6T | S-7+ Gen 3 8+256 | 341646 | 468309 | 288295 | 229447 | 1327697 |
46 | Mi 14T | M-8300-Ultra 12+512 | 268503 | 498178 | 288255 | 237276 | 1292212 |
47 | Poco X6 Pro 5G | Poco X6 Pro 5G | 270927 | 490125 | 301504 | 229485 | 1292041 |
48 | Mi 12T Pro | S-8+ Gen 1 12+256 | 349428 | 469992 | 216461 | 250955 | 1286836 |
49 | Poco F5 Pro | S-8+ Gen 1 UC 12+512 | 340285 | 480810 | 216845 | 248505 | 1286445 |
50 | OnePlus 12R | S-8 Gen 2 16+256 | 247921 | 599978 | 198365 | 226684 | 1272948 |
51 | HUAWEI P60 Pro | S-8+ Gen 1 8+256 | 350748 | 442714 | 191800 | 230068 | 1215330 |
52 | HONOR 200 Pro | S-8s Gen 3 12+512 | 290292 | 461432 | 232462 | 224884 | 1209070 |
53 | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 | M-8300 8+256 | 275912 | 371041 | 299433 | 255470 | 1201856 |
54 | Google Pixel 9 Pro XL | Tensor G4 16+256 | 303491 | 447505 | 218612 | 212971 | 1182579 |
55 | Mi 12 Pro | S-8 Gen 1 12+256 | 300137 | 419513 | 199368 | 238893 | 1157911 |
56 | Poco F4 GT | S-8 Gen 1 12+256 | 293178 | 402379 | 197756 | 232065 | 1125378 |
57 | Redmi Note 12 Turbo | S-7+ Gen 2 12+256 | 341698 | 340101 | 202705 | 234249 | 1118753 |
58 | Poco F5 | S-7+ Gen 2 12+256 | 337507 | 338009 | 201288 | 237123 | 1113927 |
59 | Mi 12 | S-8 Gen 1 8+256 | 296706 | 385352 | 197073 | 230860 | 1109991 |
60 | Galaxy S23 FE 2200 | E-2200 8+128 | 315877 | 390173 | 169212 | 219104 | 1094366 |
61 | Google Pixel 8 Pro | Tensor G3 12+128 | 316331 | 415242 | 163377 | 196493 | 1091443 |
62 | OnePlus Nord 4 | S-7+ Gen 3 8+256 | 212401 | 462063 | 232927 | 178841 | 1086232 |
63 | Google Pixel 8a | Tensor G3 8+128 | 297193 | 416862 | 155821 | 190702 | 1060578 |
64 | Google Pixel 8 | Tensor G3 8+128 | 292369 | 414757 | 154774 | 190725 | 1052625 |
65 | OnePlus 11R 5G | S-8+ Gen 1 UC 8+128 | 235218 | 459583 | 143451 | 201116 | 1039368 |
66 | Galaxy S22 Ultra 5G | E-2200 12+256 | 294538 | 325360 | 197326 | 215711 | 1032935 |
67 | Galaxy S22 Ultra 5G | S-8 Gen 1 12+256 | 279811 | 314224 | 197335 | 210506 | 1001876 |
68 | Galaxy S22 5G | E-2200 8+128 | 287352 | 304636 | 171301 | 207066 | 970355 |
69 | OnePlus Nord 3 5G | M-9000 8+128 | 287572 | 281759 | 166895 | 222041 | 958267 |
70 | Infinix GT 20 Pro | M-8200 12+256 | 251595 | 237972 | 193734 | 234192 | 917493 |
71 | Galaxy S22 5G | S-8 Gen 1 8+128 | 282240 | 251351 | 175712 | 205542 | 914845 |
72 | TECNO CAMON 30 Pro 5G | M-8200 | 236782 | 237589 | 196720 | 236631 | 907722 |
73 | Google Pixel 7a | Tensor G2 8+128 | 238505 | 305543 | 162905 | 195361 | 902314 |
74 | HUAWEI Pura 70 Pro | K-9010 12+512 | 301396 | 176569 | 231729 | 188544 | 898238 |
75 | Google Pixel 7 | Tensor G2 8+128 | 238964 | 290658 | 158154 | 193906 | 881682 |
76 | Google Pixel 7 Pro | Tensor G2 12+128 | 234718 | 282465 | 156190 | 200532 | 873905 |
77 | Mi 11T Pro | S-888 8+256 | 217669 | 251019 | 167349 | 204864 | 840901 |
78 | Mi 11 Ultra | S-888 12+256 | 217036 | 244841 | 170951 | 206408 | 839236 |
79 | Mi 12T | M-8100-Ultra 8+256 | 245978 | 206241 | 182552 | 197197 | 831968 |
80 | Poco X4 GT | M-8100 8+256 | 244460 | 203257 | 169796 | 199661 | 817174 |
81 | vivo V40 | S-7 Gen 3 12+256 | 256084 | 255499 | 127612 | 156720 | 795915 |
82 | Motorola Edge 50 Pro | S-7 Gen 3 12+256 | 252901 | 241947 | 133596 | 166301 | 794745 |
83 | HONOR 200 | S-7 Gen 3 12+512 | 233352 | 265527 | 146076 | 147498 | 792453 |
84 | vivo T3 Pro | S-7 Gen 3 8+128 | 259218 | 253037 | 123860 | 156168 | 792283 |
85 | iQOO Z9 | S-7 Gen 3 8+256 | 248658 | 255245 | 122481 | 159970 | 786354 |
86 | vivo V30 | S-7 Gen 3 8+256 | 252034 | 254590 | 123399 | 155783 | 785806 |
87 | Poco F3 | S-870 8+256 | 225153 | 214768 | 143300 | 195000 | 778221 |
88 | Poco F3 | S-870 8+256 | 225153 | 214768 | 143300 | 195000 | 778221 |
89 | OnePlus Nord CE4 | S-7 Gen 3 8+128 | 239933 | 251956 | 131328 | 151784 | 775001 |
90 | HUAWEI Pura 70 | K-9000S1 12+256 | 258152 | 136211 | 206070 | 171714 | 772147 |
91 | Mi Pad 6 | S-870 8+256 | 214470 | 212488 | 143236 | 200419 | 770613 |
92 | Poco F4 | S-870 8+256 | 220963 | 219780 | 136756 | 186079 | 763578 |
93 | Mi 10T Pro 5G | S-865 8+256 | 220429 | 189863 | 137477 | 190287 | 738056 |
94 | +Redmi Note 13 Pro | M-7200-Ultra 12+512 | 226002 | 181245 | 159151 | 167295 | 733693 |
95 | Nothing Phone 2a | M-7200-Pro 8+128 | 221802 | 184510 | 144928 | 166995 | 718235 |
96 | realme 13+ 5G | M-7300 12+256 | 214001 | 148606 | 190226 | 164302 | 717135 |
97 | Galaxy A55 5G | E-1480 8+256 | 224783 | 168334 | 145380 | 172897 | 711394 |
98 | vivo T3 5G | M-7200 8+128 | 235611 | 175126 | 122053 | 177811 | 710601 |
99 | iQOO Z9 5G | M-7200 8+128 | 234745 | 175085 | 121032 | 177549 | 708411 |
100 | HONOR 90 | S-7 Gen 1 OC 12+512 | 220429 | 189863 | 137477 | 190287 | 738056 |
جدول بنچمارک 50 پردازنده برتر گوشی در 2024
جدول زیر نیز براساس امتیاز کل هر پردازنده لیست شده است و ممکن است در بررسی مجزای امتیاز CPU یا GPU، ترتیب بیشترین به کمترین تغییر کند.
رتبه | مدل چیپست | مشخصات هستهها | امتیاز CPU | امتیاز GPU | امتیاز کل |
1 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 2x 4.32GHz Oryon Prime + 6x 3.53GHz Oryon Performance | 574641 | 1134820 | 1709461 |
2 | MediaTek Dimensity 9400 | 1x 3.626GHz Cortex-X925 + 3x 3.3GHz Cortex-X4 + 4x 2.4GHz Cortex-A720 | 568400 | 1132849 | 1701249 |
3 | +MediaTek Dimensity 9300 | 1x 3.4GHz Cortex-X4 + 3x 2.85GHz Cortex-X4 + 4x 2.0GHz Cortex-A720 | 492484 | 843854 | 1336338 |
4 | MediaTek Dimensity 9300 | 1x 3.25GHz Cortex-X4 + 3x 2.85GHz Cortex-X4 + 4x 2.0GHz Cortex-A720 | 492846 | 821707 | 1314553 |
5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 1x 3.3GHz Cortex-X4 + 3x 3.15GHz Cortex-A720 + 2x 2.96GHz Cortex-A720 + 2x 2.27GHz Cortex-A520 | 443373 | 828892 | 1272265 |
6 | Samsung Exynos 2400 | 1x 3.2GHz Cortex-X4 + 2x 2.9GHz Cortex-A720 + 3x 2.6GHz Cortex-A720 + 4x 1.95GHz Cortex-A520 | 422624 | 645379 | 1068003 |
7 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 1x 3.2GHz Cortex-X3 + 2x 2.8GHz Cortex-A715 + 2x 2.8GHz Cortex-A710 + 3x 2.0GHz Cortex-A510 | 392517 | 598989 | 991506 |
8 | +MediaTek Dimensity 9200 | 1x 3.35GHz Cortex-X3 + 3x 3.0GHz Cortex-A715 + 4x 2.0GHz Cortex-A510 | 386700 | 531998 | 918698 |
9 | MediaTek Dimensity 9200 | 1x 3.05GHz Cortex-X3 + 3x 2.85GHz Cortex-A715 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | 375571 | 508087 | 883658 |
10 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 1x 3.0GHz Cortex-X4 + 4x 2.8GHz Cortex-A720 + 3x 2.0GHz Cortex-A520 | 377359 | 499395 | 876754 |
11 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 1x 2.8GHz Cortex-A715 + 4x 2.6GHz Cortex-A715 + 3x 1.9GHz Cortex-A510 | 372049 | 487560 | 859609 |
12 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 1x 3.2GHz Kryo Prime + 3x 2.75GHz Kryo Gold + 4x 2.0GHz Kryo Silver | 355893 | 481000 | 836893 |
13 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | 1x 3.35GHz Cortex-A715 + 3x 3.2GHz Cortex-A715 + 4x 2.2GHz Cortex-A510 | 284599 | 515639 | 800238 |
14 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 UC | 1x 3.0GHz Kryo Prime + 3x 2.5GHz Kryo Gold + 4x 1.8GHz Kryo Silver | 255562 | 470305 | 725867 |
15 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 1x 3.0GHz Kryo Prime + 3x 2.5GHz Kryo Gold + 4x 1.8GHz Kryo Silver | 302467 | 415068 | 717535 |
16 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 1x 2.91GHz Kryo Prime + 3x 2.49GHz Kryo Gold + 4x 1.8GHz Kryo Silver | 346559 | 338162 | 684721 |
17 | +MediaTek Dimensity 9000 | 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 2.85GHz Cortex-A710 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | 371822 | 308134 | 679956 |
18 | MediaTek Dimensity 9000 | 1x 3.05GHz Cortex-X2 + 3x 2.85GHz Cortex-A710 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | 358602 | 296637 | 655239 |
19 | Samsung Exynos 2200 | 1x 2.8GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | 307932 | 333146 | 641078 |
20 | MediaTek Dimensity 8250 | 1x 3.1GHz Cortex-A78 + 3x 3.0GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 297970 | 270718 | 568688 |
21 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | 1x 2.63GHz Cortex-A715 + 3x 2.4GHz Cortex-A715 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | 65585 | 257718 | 523603 |
22 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G | 1x 3.0GHz Kryo 680 Prime + 3x 2.4GHz Kryo 680 Gold + 4x 1.8GHz Kryo 680 Sliver | 203813 | 313618 | 517431 |
23 | MediaTek Dimensity 8200/8200 Ultra | 1x 3.1GHz Cortex-A78 + 3x 3.0GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 274905 | 238379 | 513284 |
24 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | 1x 2.84GHz Kryo 680 Prime + 3x 2.4GHz Kryo 680 Gold + 4x 1.8GHz Kryo 680 Sliver | 233408 | 279841 | 513249 |
25 | MediaTek Dimensity 8100-Max | 4x 2.85GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 265569 | 215207 | 480776 |
26 | HiSilicon Kirin 9010 | 1x 2.3GHz TSV big + 3x 2.18GHz TSV middle + 4x 1.55GHz Cortex-A510 | 296896 | 177185 | 474081 |
27 | HiSilicon Kirin 9000 5G | 1x 3.13GHz Cortex-A77 + 3x 2.54GHz Cortex-A77 + 4x 2.05GHz Cortex-A55 | 191915 | 281890 | 473805 |
28 | Snapdragon 7s Gen 3 | 1x 2.5GHz Cortex-A720 + 3x 2.4GHz Cortex-A720 + 4x 1.8GHz Cortex-A520 | 269385 | 187008 | 456393 |
29 | MediaTek Dimensity 8100 | 4x 2.85GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 253249 | 200199 | 453448 |
30 | HiSilicon Kirin 9000E 5G | 1x 3.13GHz Cortex-A77 + 3x 2.54GHz Cortex-A77 + 4x 2.05GHz Cortex-A55 | 176928 | 273768 | 450696 |
31 | Qualcomm Snapdragon 870 5G | 1x 3.2GHz Kryo 585 Prime + 3x 2.42GHz Kryo 585 Gold + 4x 1.8GHz Kryo 585 Sliver | 233574 | 216388 | 449962 |
32 | Qualcomm Snapdragon 865 5G | 1x 2.84GHz Kryo 585 Prime + 3x 2.42GHz Kryo 585 Gold + 4x 1.8GHz Kryo 585 Slive | 234767 | 214911 | 449678 |
33 | MediaTek Dimensity 8050 | 1x 3.0GHz Cortex-A78 + 3x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 Cortex-A55 | 223904 | 212961 | 436865 |
34 | Samsung Exynos 2100 | 1x 2.9GHz Cortex-X1 + 3x 2.8GHz Cortex-A78 + 4x 2.2GHz Cortex-A55 | 186192 | 246939 | 433131 |
35 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G | 1x 3.1GHz Kryo 585 Prime + 3x 2.42GHz Kryo 585 Gold + 4x 1.8GHz Kryo 585 Sliver | 187345 | 238382 | 425727 |
36 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | 2x 2.8GHz Cortex-A715 + 6x 2.0GHz Cortex-A510 | 237540 | 183302 | 420842 |
37 | MediaTek Dimensity 1300 | 1x 3.0GHz Cortex-A78 + 3x 2.6GHz Cortex-A78 + 4 x2.0GHz Cortex-A55 | 177540 | 240638 | 418178 |
38 | MediaTek Dimensity 7200 | 2x 2.8GHz Cortex-A715 + 6x 2.0GHz Cortex-A510 | 233285 | 182998 | 416283 |
39 | HiSilicon Kirin 9010E | 1x 2.189GHz TSV big + 3x 2.18GHz TSV middle + 4x 1.55GHz Cortex-A510 | 277891 | 135657 | 413548 |
40 | MediaTek Dimensity 1200 | 1x 3.0GHz Cortex-A78 + 3x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 175029 | 237229 | 412258 |
41 | HiSilicon Kirin 9010L | 1x 2.189GHz TSV big + 2x 2.18GHz TSV middle + 3x 1.4GHz Cortex-A510 | 271383 | 139992 | 411375 |
42 | MediaTek Dimensity 8020 | 4x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 212173 | 191946 | 404119 |
43 | MediaTek Dimensity 8000 | 4x 2.75GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 225548 | 175894 | 401442 |
44 | MediaTek Dimensity 1100 | 4x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 167921 | 230861 | 398782 |
45 | Samsung Exynos 1080 | 1x 2.8GHz Cortex-A78 + 3x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 163416 | 234241 | 397657 |
46 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 1x 2.4GHz Kryo Prime + 3x 2.36GHz Kryo Gold + 4x 1.8GHz Kryo Silver | 225347 | 169116 | 394463 |
47 | Samsung Exynos 1480 | 4x 2.75GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 216405 | 174535 | 390940 |
48 | HiSilicon Kirin 9000S1 | 1x 2.487GHz TSV big + 3x 2.15GHz TSV middle + 4x 1.53GHz Cortex-A510 | 253335 | 135705 | 389040 |
49 | Qualcomm Snapdragon 780G 5G | 1x 2.4GHz Kryo 670 Prime + 3x 2.2GHz Kryo 670 Gold + 4x 1.9GHz 670 Sliver | 192883 | 174202 | 367085 |
50 | Samsung Exynos 990 | 2x 2.73GHz M5 + 2x 2.50GHz Cortex-A76 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | 161608 | 199398 | 361006 |
جدول بنچمارک 100 گوشی هوش مصنوعی (General Model) برتر 2024
در لیست زیر، بنچمارک بهترین گوشیها با توجه به قابلیتهای هوش مصنوعی در آنها و هماهنگی اجزا و بخشهای گوشی با هوش مصنوعی ارائه شده و به ترتیب بیشترین امتیاز کل لیست شدهاند.
رتبه | مدل گوشی | مشخصات | طبقهبندی تصویر | تشخیص شیء | رزولوشن فوقالعاده | انتقال سبک | امتیاز کل |
1 | Red Magic 10 Pro | S-8 Elite 16+512 | 433967 | 474577 | 524404 | 501452 | 1934400 |
2 | realme GT7 Pro | S-8 Elite 16+1024 | 432115 | 470002 | 554183 | 511060 | 1967360 |
3 | iQOO 13 | S-8 Elite 16+256 | 430186 | 458801 | 521113 | 500164 | 1910264 |
4 | OnePlus 13 | S-8 Elite 12+256 | 428120 | 474012 | 516784 | 493399 | 1912315 |
