برای مشاهده قیمت و خرید گوشی سامسونگ کلیک کنید.
مشخصات فنی Samsung Galaxy S24 Ultra | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | جلو شیشهای (Corning Gorilla Armor)، پشت شیشهای (Corning Gorilla Armor)، قاب تیتانیوم (گرید 2) |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 + 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
سایز نمایشگر | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 256 گیگابایت / 512 گیگابایت / 1 ترابایت |
رم | 12 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 200 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.7 + لنز تله فوتو 10 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 + لنز تله فوتو پریسکوپ 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/3.4 + لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین جلو | لنز عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 45 وات |
وزن | 233 گرم |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشیهای ارزان سامسونگ
مشخصات فنی Samsung Galaxy S24 Plus | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، پشت شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، فریم آلومینیومی |
پردازنده مرکزی | Exynos 2400 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex-X4 + 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 + 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 + 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
سایز نمایشگر | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 256 گیگابایت / 512 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز تله فوتو 10 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 + لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین جلو | لنز عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 45 وات |
وزن | 197 گرم |
مشخصات فنی Samsung Galaxy Z Fold 6 | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | بخش تاشده جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، بهش تانشده جلو پلاستیکی، پشت شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، فریم آلومینیومی |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 + 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
سایز نمایشگر | نمایشگر داخلی: 6.7 اینچ نمایشگر خارجی : 6.3 اینچ |
رزولوشن | نمایشگر داخلی: 1856×2160 پیکسل نمایشگر خارجی: 968×2376 پیکسل |
نوع نمایشگر | نمایشگر داخلی: Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X نمایشگر خارجی: Dynamic LTPO AMOLED 2X |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 256 گیگابایت / 512 گیگابایت / 1 ترابایت |
رم | 12 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز تله فوتو 10 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 + لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین جلو | لنز عریض 4 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز عریض 10 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 25 وات |
وزن | 239 گرم |
مشخصات فنی Samsung Galaxy Z Flip 6 | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | جلوی پلاستیکی، پشت شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، قاب آلومینیومی |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 + 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 + 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
سایز نمایشگر | نمایشگر داخلی: 6.7 اینچ نمایشگر خارجی: 3.4 |
رزولوشن | نمایشگر داخلی: 1080×2640 پیکسل نمایشگر خارجی: 7200×748 پیکسل |
نوع نمایشگر | نمایشگر داخلی: Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X نمایشگر خارجی: Super AMOLED |
حداکثر روشنایی | نمایشگر داخلی: 2600 نیت نمایشگر خارجی: 1600 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 256 گیگابایت / 512 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز فوق عریض 12 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین جلو | لنز عریض 10 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 25 وات |
وزن | 187 گرم |
مشخصات فنی Samsung Galaxy A35 5G | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (+Gorilla Glass Victus)، فریم پلاستیکی، پشت شیشهای |
پردازنده مرکزی | +MediaTek Dimensity 6100 |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 + 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت / 8 گیگابایت / 12 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 + لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 |
دوربین جلو | لنز عریض 13 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 25 وات |
وزن | 200 گرم |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشیهای سری A سامسونگمزایا:
مشخصات فنی Samsung Galaxy A15 5G | |
سیستمعامل | رابط کاربری One UI 6.1 مبتنی بر اندروید 14 |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
پردازنده مرکزی | Mediatek Dimensity 6100+ |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 + 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر روشنایی | 800 نیت |
حافظه ذخیرهسازی | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت / 6 گیگابایت / 8 گیگابایت |
دوربینهای پشت | لنز عریض 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/1.8 + لنز فوق عریض 5 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.2 + لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.4 |
دوربین جلو | لنز عریض 13 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f/2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
حداکثر توان شارژ | 25 وات |
وزن | 200 گرم |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشیهای میانرده سامسونگ
این گوشی سامسونگ را انتخاب کنید | اگر مزایای زیر را میخواهید |
سامسونگ گلکسی اس 24 اولترا | یک گوشی کامل و بدون نقص با امکان انجام تقریباً همه وظایف |
سامسونگ گلکسی اس 24 پلاس | یک گوشی گلکسی با برخورداری از 90 درصد امکانات مدل Ultra در عین داشتن قیمت کمتر |
سامسونگ گلکسی زد فولد 6 | تبلت/گوشی هوشمند هیبریدی تاشو و یکی از نوآورانهترین دستگاههای سامسونگ موجود |
Samsung Galaxy Z Flip 6 | یک گوشی هوشمند شیک و جیبی تاشو با عملکرد بسیار بالا |
سامسونگ گلکسی A35 5G | داشتن ویژگیهای ممتاز مانند OLED 120 هرتزی، دوربین سهگانه و باتری بادوام با قیمتی مقرونبهصرفه |
سامسونگ گلکسی A15 5G | یک گوشی خوب و اقتصادی با قابلیت انجام کارهای روزمره متنوع |