مشخصات گوشی Samsung Galaxy A55 | |
تاریخ عرضه | March 2024 |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 161.1×77.4×8.2 میلیمتر |
سیستمعامل | One UI 6.1 مبتنی بر Android 14 |
چیپست | Exynos 1480 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
نمایشگر | 6.6 اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و رزولوشن 1080×234 پیکسل |
حافظه رم | 6 گیگابایت/ 8 گیگابایت/ 12 گیگابایت |
فضای ذخیرهسازی | 128 گیگابایت/ 256 گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل عریض + 12 مگاپیکسل فوق عریض + 5 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل عریض |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
استاندارد IP | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
بیشتر بخوانید: معرفی بهترین گوشیهای سامسونگ
مشخصات گوشی Samsung Galaxy A35 | |
تاریخ عرضه | March 2024 |
وزن | 209 گرم |
ابعاد | 161.7x78x8.2 میلیمتر |
سیستمعامل | One UI 6.1 مبتنی بر Android 14 |
چیپست | Exynos 1380 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
نمایشگر | 6.6 اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و رزولوشن 1080×2340 پیکسل |
حافظه رم | 6 گیگابایت/ 8 گیگابایت/ 12 گیگابایت |
فضای ذخیرهسازی | 128 گیگابایت/ 256 گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل عریض + 8 مگاپیکسل فوق عریض + 5 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل عریض |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
استاندارد IP | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشی سامسونگ زیر 5 میلیون
مشخصات گوشی Samsung Galaxy M54 | |
تاریخ عرضه | April 2023 |
وزن | 199 گرم |
ابعاد | 164.9×77.3×8.4 میلیمتر |
سیستمعامل | One UI 5.1 مبتنی بر Android 13 |
چیپست | Exynos 1380 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
نمایشگر | 6.7 اینچی Super AMOLED Plus با نرخ نوسازی 120 هرتز و رزولوشن 1080×2400 پیکسل |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیرهسازی | 128 گیگابایت/ 256 گیگابایت |
دوربین پشت | 108 مگاپیکسل عریض + 8 مگاپیکسل فوق عریض + 2 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل عریض |
باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
استاندارد IP | – |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشی سامسونگ ارزان
مشخصات گوشی Samsung Galaxy M34 | |
تاریخ عرضه | July 2023 |
وزن | 208 گرم |
ابعاد | 161.7×77.2×8.8 میلیمتر |
سیستمعامل | One UI 6 مبتنی بر Android 13 |
چیپست | Exynos 1280 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
نمایشگر | 6.5 اینچی Super AMOLED Plus با نرخ نوسازی 120 هرتز و رزولوشن 1080×2340 پیکسل |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیرهسازی | 128 گیگابایت/ 256 گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل عریض + 8 مگاپیکسل فوق عریض + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل عریض |
باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
استاندارد IP | – |
بیشتر بخوانید: مقایسه گوشیهای سری A و M و F سامسونگ
مشخصات گوشی Samsung Galaxy A25 | |
تاریخ عرضه | December 2023 |
وزن | 197 گرم |
ابعاد | 161×76.5×8.3 میلیمتر |
سیستمعامل | One UI 6.1 مبتنی بر Android 14 |
چیپست | Exynos 1280 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
نمایشگر | 6.7 اینچی Super AMOLED Plus با نرخ نوسازی 120 هرتز و رزولوشن 1080×2400 پیکسل |
حافظه رم | 4 گیگابایت/ 6 گیگابایت/ 8 گیگابایت |
فضای ذخیرهسازی | 128 گیگابایت/ 256 گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل عریض + 8 مگاپیکسل فوق عریض + 2 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل عریض |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
استاندار IP | – |
بیشتر بخوانید: بهترین گوشیهای سامسونگ سری A