مشخصات فنی HP Spectre x360 14 | |
سیستمعامل | Windows 10 Home 64-bit |
ابعاد نمایشگر | 13.5 اینچ لمسی |
رزولوشن نمایشگر | 1280×1920 پیکسل |
پردازنده مرکزی | Core i7-1165G7 اینتل با فرکانس 2.8 گیگاهرتز |
رم | 16 گیگابایت LPDDR4X (آنبرد) |
پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics اینتل 128 مگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | PCIe NVMe SSD با ظرفیت 512 گیگابایت |
شبکه | بلوتوث 5.0، وایرلس 802.11ax |
اتصالات | ۲ عدد Thunderbolt 4 USB-C، جک صوتی 3.5 میلیمتری، اسلات microSD card |
بیشتر بخوانید: لپ تاپ اچ پی یا ایسوس؟ویژگیهای مثبت:
مشخصات فنی HP OmniBook X 14 | |
سیستمعامل | Windows 11 Home 24H2 |
ابعاد نمایشگر | 14 اینچ لمسی |
رزولوشن نمایشگر | 1400×2240 پیکسل |
پردازنده مرکزی | کوالکام Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
رم | 16 گیگابایت LPDDR5-8448 (لحیم شده) |
پردازنده گرافیکی | کوالکام مجتمع Adreno 741 |
حافظه ذخیرهسازی | SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.4، وایفای 7 |
اتصالات | 2 عدد پورت USB-C، یک عدد پورت USB-A، جک صوتی ترکیبی |
وزن | 1.3 کیلوگرم |
مشخصات فنی HP Pavilion Plus 14 | |
سیستمعامل | Windows Home 11 22H2 |
ابعاد نمایشگر | 14 اینچ OLED |
رزولوشن نمایشگر | 1800×2880 پیکسل 120 هرتز |
پردازنده مرکزی | 3.3 گیگاهرتز AMD Ryzen 7840U |
رم | 16 گیگابایت DDR5-6400 |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon 780M |
حافظه ذخیرهسازی | SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.3، وایفای 6E |
مشخصات فنی HP Envy x360 16 | |
سیستمعامل | Windows Home 11 |
ابعاد نمایشگر | 16 اینچ OLED |
رزولوشن نمایشگر | 1800×2880 پیکسل 120 هرتز |
پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 7 8840HS |
رم | 16 گیگابایت DDR5-6400 |
پردازنده گرافیکی | Radeon AMD |
حافظه ذخیرهسازی | SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.3، وایفای 6E |
اتصالات | 2 عدد پورت USB-C 3.2 Gen 2، یک عدد USB-A، یک عدد HDMI 2.1، جک صوتی ترکیبی |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
بیشتر بخوانید: بهترین لپ تاپ های گیمینگ اچ پیویژگیهای مثبت:
مشخصات فنی HP Omen Transcend 14 | |
سیستمعامل | Windows 11 Home 23H2 |
ابعاد نمایشگر | 14 اینچ OLED |
رزولوشن نمایشگر | 1800×2880 پیکسل 120 هرتز |
پردازنده مرکزی | Core Ultra 155H اینتل 1.4 گیگاهرتز |
رم | 16 گیگابایت LPDDR5X-7467 (لحیم شده) |
پردازنده گرافیکی | Nvidia GeForce RTX 4060 |
حافظه ذخیرهسازی | SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.4، وایفای 7 BE200 |
اتصالات | 2 عدد پورت USB-C، یک عدد پورت Thunderbolt 4 with DP 1.4، یک عدد پورت HDMI 2.1، دو عدد پورت USB-A 3.1، جک صوتی ترکیبی |
وزن | 1.6 کیلوگرم |
مشخصات فنی HP Dragonfly G4 | |
سیستمعامل | Windows 11 Home 23H2 |
ابعاد نمایشگر | 14 اینچ OLED |
رزولوشن نمایشگر | 1800×2880 پیکسل 120 هرتز |
پردازنده مرکزی | Core Ultra 155H اینتل 1.4 گیگاهرتز |
رم | 16 گیگابایت LPDDR5X-7467 (لحیم شده) |
پردازنده گرافیکی | Nvidia GeForce RTX 4060 |
حافظه ذخیرهسازی | SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.4، وایفای 7 BE200 |
اتصالات | 2 عدد پورت USB-C، یک عدد پورت Thunderbolt 4 with DP 1.4، یک عدد پورت HDMI 2.1، دو عدد پورت USB-A 3.1، جک صوتی ترکیبی |
وزن | 1.6 کیلوگرم |
مشخصات فنی HP Spectre Foldable PC | |
سیستمعامل | Windows 11 Home 22H2 |
ابعاد نمایشگر | حالت تبلت: 17 اینچ حالت لپ تاپ: 12.3 اینچ |
رزولوشن نمایشگر | حالت تبلت: 1920×2560 پیکسل حالت لپ تاپ: 1255×1920 پیکسل |
پردازنده مرکزی | Core i7-1250U اینتل 1.1 گیگاهرتز |
رم | 16 گیگابایت LPDDR5X |
پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics اینتل 128 مگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | NVMe SSD با ظرفیت 1 ترابایت |
شبکه | بلوتوث 5.3، وایفای 6E AX211 |
اتصالات | 2 عدد پورت USB-C، دو عدد پورت Thunderbolt 4، یک عدد پورت HDMI 2.1، دو عدد پورت USB-A |
وزن | با کیبورد: 1.6 کیلوگرم بدون کیبورد: 1.4 کیلوگرم |
بیشتر بخوانید: بهترین لپ تاپهای سری Omen